交易日期 | 股票名称 | 股票代码 | 成交价格 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-15 | 中嘉博创 | 000889 | 10.00 | 200.00 | 2000.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 |
2019-02-15 | 分众传媒 | 002027 | 5.99 | 1700.00 | 10183.00 | 天风证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 天风证券股份有限公司天津分公司 |
2019-02-15 | 东华能源 | 002221 | 8.40 | 2700.00 | 22680.00 | 华泰证券股份有限公司南京东苑路证券营业部 | 机构专用 |
2019-02-15 | 神剑股份 | 002361 | 3.65 | 205.00 | 748.25 | 长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
2019-02-15 | 立讯精密 | 002475 | 16.20 | 65.00 | 1053.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2019-02-15 | 立讯精密 | 002475 | 16.20 | 49.00 | 793.80 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 机构专用 |
2019-02-15 | 宝馨科技 | 002514 | 5.37 | 40.73 | 218.72 | 国盛证券有限责任公司慈溪环城南路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
2019-02-15 | *ST长生 | 002680 | 1.72 | 224.70 | 386.48 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 |
2019-02-15 | 牧原股份 | 002714 | 35.01 | 28.50 | 997.79 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
2019-02-15 | 牧原股份 | 002714 | 35.01 | 58.50 | 2048.09 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
2019-02-15 | 牧原股份 | 002714 | 34.62 | 145.00 | 5019.90 | 中国银河证券股份有限公司台州邮电路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
2019-02-15 | 牧原股份 | 002714 | 34.62 | 447.00 | 15475.14 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
2019-02-15 | 牧原股份 | 002714 | 34.62 | 705.80 | 24434.80 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
2019-02-15 | 牧原股份 | 002714 | 34.62 | 11.90 | 411.98 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
2019-02-15 | 康弘药业 | 002773 | 36.65 | 104.85 | 3842.84 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2019-02-15 | 康弘药业 | 002773 | 36.65 | 30.00 | 1099.50 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2019-02-15 | 康弘药业 | 002773 | 36.65 | 25.00 | 916.25 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2019-02-15 | 康弘药业 | 002773 | 36.65 | 17.84 | 653.70 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2019-02-15 | 康弘药业 | 002773 | 36.65 | 14.93 | 547.18 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2019-02-15 | 康弘药业 | 002773 | 36.65 | 7.38 | 270.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100033 客服电话:95551或4008-888-888 传真:010-66568532 电子邮箱:webmaster@chinastock.com.cn