合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1907 | 3788.8 | 3795.6 | 3756 | 74406 | 8424253.026 | 74206 | 3771.4 | 3772.6 | -19.6 | -18.4 |
IF1908 | 3773.8 | 3788.8 | 3748 | 1884 | 212735.886 | 3168 | 3762.4 | 3762.2 | -21.8 | -22 |
IF1909 | 3771 | 3783.4 | 3740 | 10969 | 1237246.236 | 28486 | 3754.6 | 3757.8 | -25.4 | -22.2 |
IF1912 | 3759.6 | 3780.6 | 3735 | 1605 | 180705.234 | 8752 | 3750.6 | 3751.4 | -21.2 | -20.4 |
小计 | 88864 | 10054940.38 | 114612 | |||||||
IC1907 | 4834.4 | 4853.6 | 4803.8 | 52896 | 5109561.504 | 66316 | 4829.4 | 4835.8 | -5.8 | 0.6 |
IC1908 | 4778.8 | 4800.4 | 4748.6 | 2159 | 205976.94 | 4768 | 4765.2 | 4771.6 | -17.6 | -11.2 |
IC1909 | 4710 | 4743.2 | 4685.2 | 8830 | 832259.292 | 33201 | 4708.2 | 4714.8 | -18.2 | -11.6 |
IC1912 | 4601.2 | 4623 | 4569.8 | 2682 | 246451.36 | 22323 | 4594 | 4593 | -13.8 | -14.8 |
小计 | 66567 | 6394249.096 | 126608 | |||||||
IH1907 | 2889.8 | 2896 | 2864 | 26874 | 2320108.734 | 35360 | 2874 | 2873.2 | -19.2 | -20 |
IH1908 | 2888.8 | 2894 | 2863.2 | 580 | 50031.468 | 1957 | 2871.4 | 2870.6 | -19.4 | -20.2 |
IH1909 | 2889.4 | 2896 | 2860.2 | 6221 | 536510.58 | 17445 | 2870.8 | 2868.8 | -19.8 | -21.8 |
IH1912 | 2892.2 | 2903 | 2871.4 | 665 | 57525.258 | 4798 | 2888 | 2880.4 | -11.2 | -18.8 |
小计 | 34340 | 2964176.04 | 59560 | |||||||
TS1909 | 100.17 | 100.175 | 100.16 | 1643 | 329152.49 | 3584 | 100.17 | 100.165 | 0.015 | 0.01 |
TS1912 | 99.985 | 99.99 | 99.985 | 113 | 22596.88 | 1796 | 99.99 | 99.985 | 0.015 | 0.01 |
TS2003 | 99.785 | 99.79 | 99.785 | 44 | 8781.42 | 131 | 99.79 | 99.785 | 0.005 | 0 |
小计 | 1800 | 360530.79 | 5511 | |||||||
TF1909 | 99.565 | 99.68 | 99.565 | 5584 | 556339.365 | 23512 | 99.655 | 99.655 | 0.095 | 0.095 |
TF1912 | 99.33 | 99.415 | 99.33 | 238 | 23651.805 | 2495 | 99.4 | 99.4 | 0.105 | 0.105 |
TF2003 | 99.075 | 99.105 | 99.075 | 16 | 1585.52 | 159 | 99.105 | 99.105 | 0.075 | 0.075 |
小计 | 5838 | 581576.69 | 26166 | |||||||
T1909 | 97.97 | 98.19 | 97.94 | 28805 | 2825094.565 | 73349 | 98.16 | 98.14 | 0.21 | 0.19 |
T1912 | 97.625 | 97.775 | 97.615 | 384 | 37511.735 | 3145 | 97.765 | 97.725 | 0.18 | 0.14 |
T2003 | 97.13 | 97.405 | 97.13 | 180 | 17498.265 | 672 | 97.405 | 97.35 | 0.2 | 0.145 |
小计 | 29369 | 2880104.565 | 77166 | |||||||
合计 | 226778 | 23235577.56 | 409623 |
说明:
(1) 成交量、持仓量:手(含期转现,按单边计算)
(2) 成交额:万元(含期转现,按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价
* 本网站对所提供的内容力求准确和完整,但不对其 准确性和完整性做出任何保证。 对任何因直接或间接使用本网站内容而造成的损失,包括但不限于因有关内容不准确、 不完整而导致的损失,本网站及网站所有者不承担任何法律责任。
地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100033 客服电话:95551或4008-888-888 传真:010-66568532 电子邮箱:webmaster@chinastock.com.cn